واحدة من أبرز الشركات المصنعة والموردة للكابلات الكهربائية للتحكم في الأسلاك الكهربائية المصنوعة من النايلون المعزول PVC والمدرجة في قائمة ul في الصين، كما تدعم الخدمة المخصصة. إذا كان الكبل الكهربائي للتحكم في الأسلاك الكهربائية المصنوع من النايلون المعزول PVC والمدرج في قائمة ul المصنوعة في الصين يلبي متطلباتك ، فنحن نرحب بك للحصول على ورقة البيانات من مصنعنا.
THHN-THWN: 75 درجة زيت، 75 درجة رطب، 90 درجة جاف، 600 فولت
المعيار المرجعي: UL 83 وUL 1581، UL1063، CSA C22.2No.75-03
1. الجهد المقنن:
600/1000V
2. درجة الحرارة المقدرة (درجة مئوية):
90 درجة مئوية لـ THHN، 75 درجة مئوية في اليوم أو 75 درجة مئوية لـ THWN، 90 درجة مئوية جافة أو 90 درجة مئوية لـ THWN-2.
3. الهيكل:
موصل: النحاس الصلب أو الذين تقطعت بهم السبل
العزل: بي في سي
التغليف: نايلون
4. اللون:
يمكننا إنتاج ألوان مختلفة حسب متطلبات العملاء.
يتم تصنيع الكابل المُغلف بالنايلون المعزول بـ THHN PVC وفقًا لمعايير UL758، UL62، UL83، وهو يستخدم بشكل أساسي في البناء وتركيب الأسلاك الكهربائية، وله مقاومة للحرارة، وخصائص كهربائية وفيزيائية جيدة أكثر ممتازة، ويمكن أن يبطئ أو يقلل مكون PVC للهروب أو الهجرة
جزء لا. | موصل | العزل | سترة | الأعلى ضياء- متر (مم) | المرجع دبليو (كجم / كم) | |||
| مقاس (الفريق العامل المخصص) | بناء (رقم / مم) | القطر-متر (مم) | الاسمي سماكة (مم) | الاسمي القطر (مم) | الاسمي القطر (مم) | |||
| ثهن-14ب | 14 | 7/0.62 | 1.86 | 0.38 | 2.66 | 2.90 | 3.3 | 25 |
| ثهن-14ب1 | 14 | 19/0.38 | 1.90 | 0.38 | 2.70 | 2.94 | 3.4 | 25 |
| ثهن-12ب1 | 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.38 | 3.15 | 3.39 | 3.8 | 38 |
| ثهن-10ب1 | 10 | 19/0.60 | 3.00 | 0.51 | 4.06 | 4.30 | 4.8 | 59 |
| ثهن-8ب | 8 | 7/1.23 | 3.69 | 0.76 | 5.25 | 5.55 | 6.2 | 97 |
| ثهن-8ب1 | 8 | 19/0.75 | 3.75 | 0.76 | 5.31 | 5.61 | 6.3 | 96 |
| ثهن-6ب1 | 6 | 19/0.95 | 4.77 | 0.76 | 6.33 | 6.63 | 7.4 | 146 |
| ثهن-4ب1 | 4 | 19/1.19 | 5.95 | 0.76 | 7.51 | 7.81 | 8.7 | 135 |
| ثهن-3ب1 | 3 | 19/1.33 | 6.65 | 1.02 | 8.73 | 9.07 | 10.0 | 291 |
| ثهن-2ب1 | 2 | 19/1.50 | 7.50 | 1.02 | 9.58 | 9.92 | 11.0 | 361 |
| ثهن-1ب | 1 | 19/1.68 | 8.40 | 1.02 | 10.48 | 10.88 | 12.1 | 457 |
| ثهن-1/0ب | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.27 | 12.03 | 12.43 | 13.8 | 585 |
| ثهن-2/0ب | 2/0 | 19/2.12 | 10.60 | 1.27 | 13.18 | 13.58 | 15.1 | 724 |
| ثهن-3/0ب | 3/0 | 19/2.38 | 11.90 | 1.27 | 14.48 | 14.88 | 16.5 | 900 |
| ثهن-4/0ب | 4/0 | 19/2.67 | 13.35 | 1.27 | 15.93 | 16.33 | 18.1 | 1118 |
الوسم : كابل كهربائي للتحكم في الأسلاك الكهربائية من النايلون المعزول PVC مدرج في قائمة ul، الصين، الشركات المصنعة، الموردين، السائبة، السعر، حسب الطلب، ورقة البيانات، صنع في الصين, كابل محوري










