معلومات أساسية
وصف المنتج
نموذج رقم: UL1007
نوع الموصل: تقطعت بهم السبل
مادة موصل: النحاس
المواد العازلة: PVC
نطاق التطبيق: Ele؟ troni؟ الرجعية
العلامة التجارية: ELESUN
حزمة النقل: كما متطلباتك
رمز النظام المنسق: 8544492100
النوع: معزول
التطبيق: النفقات العامة
غمد المواد: PVC
شكل المواد: جولة الأسلاك
شهادة: ISO9001 ، CE ، UL ، CCC ، بنفايات ، VDE
العلامة التجارية: ELESUN
المنشأ: تشنجيانغ
وصف النموذج DE1007 الأسلاك المعزولة أحادية الموصلات الإلكترونية (300V) وبيانات البناء
| موصل | عازلة | المقاومة الكهربائية | صفقة | |||
| AWG | بناء موصل | قطر الموصل | سماكة | قطر السلك | (Ω / KM) | M / لفة |
| 30 | 7 * 0.10 | 0.31 | 0.38 | 1.07 | 319.26 | 610 |
| 28 | 7 * 0.127 | 0.39 | 0.38 | 1.15 | 197.94 | 610 |
| 26 | 7 * 0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.25 | 124.71 | 610 |
| 25 | 7 * 0.18 | 0.55 | 0.38 | 1.31 | 98.54 | 610 |
| 24 | 11 * 0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 79.36 | 610 |
| 23 | 11 * 0.18 | 0.69 | 0.38 | 1.45 | 62.70 | 610 |
| 22 | 17 * 0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 51.35 | 610 |
| 21 | 21 * 0.16 | 0.85 | 0.38 | 1.61 | 41.75 | 610 |
| 20 | 21 * 0.18 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 32.85 | 610 |
| 19 | 21 * 0.20 | 1.06 | 0.38 | 1.82 | 26.60 | 610 |
| 18 | 41 * 0.16 | 1.18 | 0.38 | 1.94 | 21.29 | 305 |
| 17 | 33 * 0.20 | 1.33 | 0.38 | 2.09 | 16.93 | 305 |
| 16 | 26 * 0،254 | 1.50 | 0.38 | 2.26 | 13.32 | 305 |








